منتديات بحر الجيتارا التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة كوردات اغاني ملك الروك ن رول cat stevens

اذهب الى الأسفل

مجموعة كوردات اغاني ملك الروك ن رول cat stevens Empty مجموعة كوردات اغاني ملك الروك ن رول cat stevens

مُساهمة من طرف خالد السبت يوليو 19, 2008 12:05 pm

Father and Son

Piste 1
G C G C
E||---3------3-------3----5------||--3------3---------------|
B||---0----0---1-----------------||--0----0---1-------0--1--|
G||*-----0---------4----5-------*||-----0-------------------|
D||*-----------2-------------0--*||-----------2-------------|
A||------------------------------||-------------------------|
E||---3----3-3-------------------||--3----------------------|

G5 D Cadd9
--------------------------|-------------0------------|
--3---0-1-0-3--3----0--1--|--3----3-3-3--------------|
---------------2----------|-----------------0--0--2--|
--------------------------|---------2----------------|
--------------------------|--3--------3-0---3--0--3--|
--3---3--------2----2-----|-------0------------------|

D
--------------------------|--------------2-------------|
--0-----------0-----1--0--|--0----1-----------3--0--1--|
--------0--2--------------|-----2-----0--2-------------|
-----0--------------------|----------------0-----------|
--------2--3-----2-----2--|--0------0------------------|
--3-----------0-----0-----|----------------------------|

G5 D Cadd9
-------------------------|-------------0------------|------------------------|
--3----0-1--3-3----0--1--|--3----3-3-3--------------|--0----------0----1-0---|
--------------2----------|-----------------0--0--2--|---------0-2------------|
-------------------------|---------2----------------|------------------------|
-------------------------|--3--------3-0---3--0--3--|---------2--------------|
--3----3------2----2-----|-------0------------------|--3----------0----0-----|

G5 D
-------3-0-3-2--3-2-0---------||------------------------------|
----------------------3-0--1--||---3----1-0-1---3-------3---3-|
--0-2-------------------------||*---------------2-------2---2-|
------------------------------||*-----0-------0---0-------0---|
--0---------------------------||------------------------------|
------------------------------||---3------3-----2-------2---2-|

Csus2
--------------0-------------|--------------------------|
--3--3--3--3--------------0-|--0-----------0-----1--0--|
-----0-----0-----0--0-2-----|--------0--2--------------|
-----0-----0----------------|-----0--------------------|
--3-----3-----0--3--0---3---|--------2--3-----2-----2--|
----------------------------|--3-----------0-----0-----|

D D
----------------2--------------||------------------------------2----|
--0---1-------1------3--0--1---||--0------------0-0----1--0---------|
----2---2---0---2-------------*||-------2-0--2---------------2-2----|
------------------0-----------*||-----0--------------------------0--|
--0-------0--------------------||---------2--3------2-----2---------|
-------------------------------||--3------------0------0-----2------|

G C G C
---------3-------3----5-----|--3------3---------------|
-------0---1----------------|-------0---1-------0--1--|
--0--0---------4----5-------|-----0-------------------|
-----------2-------------0--|-----------2-------------|
----------------------------|-------------------------|
--3-------------------------|--3----------------------|

G5 D Csus2
---------0-----------------|-------------0------------|
--3----3----3-------0----1-|--3--3--3--3--------------|
-----0------2----------0---|-----0-----0----0---0--2--|
-----------------0---------|-----0-----0--------------|
---------------------------|--3-----3----0--3---0--3--|
--3---------2-------2------|--------------------------|


--------------------------|-----3-0-3-2--3-2-0----------|
--0-----------0-----1--0--|--------------------3---0-1--|
--------0--2--------------|--2--------------------------|
-----0--------------------|-----------------------------|
--------2--3-----2-----2--|--0--------------------------|
--3-----------0-----0-----|-----------------------------|

D Csus2
---------------------------|-------------0-----------|------------------------|
--3------0-1--3-3------0-1-|--3----3--3--------------|--0----------0----1-0---|
-------0--------2----------|-------0--------0--0--2--|---------0-2------------|
-----0---------------------|-------0-----------------|------------------------|
---------------------------|--3-------3--0--3--0--3--|---------2--------------|
--3-------------2----------|-------------------------|--3----------0----0-----|

G
------------------------|-----------------3------||
--0------------------0--|--3----3/1--1--0-0------||
------2-0-----0---------|-----------------0------||
------------0-----------|--0---------------------||
--2---------------------|------------------------||
------------------------|-----------------3------||
خالد
خالد
جيتارا جديد
جيتارا جديد

عدد الرسائل : 15
تاريخ التسجيل : 19/07/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة كوردات اغاني ملك الروك ن رول cat stevens Empty رد: مجموعة كوردات اغاني ملك الروك ن رول cat stevens

مُساهمة من طرف خالد السبت يوليو 19, 2008 12:05 pm

How Can I Tell You

Cat Stevens


E||--0----------------|--5------------------|--0h-2---------2h-3----|
B||--0----------------|--5------------3--5--|--------3--------------|
G||--0----------------|--2------------------|--------2------2h-4----|
D||--2----------------|--2------------4--5--|--0--------------------|
A||--2----------------|--0------------------|-----------------------|
E||--0----------------|---------------------|-----------------------|


------------------|--2------0------------|---------------------0--|
------------------|--0------0-------3----|--2---------------3-----|
------------------|--2------0-------4----|--2---------2-----------|
------------------|-----------------4----|--2------2--------------|
------------------|----------------------|--0------------0--------|
------------------|--0---------0---------|------------------------|


-----------------2h-3----|--3------------3-------|--0--------0-------------|
--2h-3-----3-------------|--0------------0-------|-----0-------------------|
--------2--------2h-4----|-----------------------|--------0--------0-------|
--0-----------0----------|-------0----------0----|--------------------0----|
-------------------------|-----------------------|--------------2----------|
-------------------------|--3---------2----------|--0----------------------|


--0--------0-------------|-----------------2h-3----|--3--------3-------------|
-----2-----------2-------|--2h-3-----3-------------|-----0-----------0-------|
--------2-----------2----|--------2--------2h-4----|--------0-----------0----|
--------------2----------|--0-----------0----------|-------------------------|
--0----------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|--3-----------2----------|


--0--------0-------------|--0--------0-------------|--2----3----2----0----|
-----0-------------------|-----2-----------2-------|--3----0----3----3----|
--------0--------0-------|--------2-----------2----|--2----0----2----2----|
--------------------0----|--------------2----------|--0----0----0----0----|
--------------2----------|--0----------------------|----------------------|
--0----------------------|-------------------------|----------------------|


--3-----3---------------|--0--------0-------------|--0--------0-------------|
-----0----------0-------|-----0-------------------|-----2-----------2-------|
--------0---------------|--------0--------0-------|--------2-----------2----|
------------------------|--------------------0----|--------------2----------|
------------------------|--------------2----------|--0----------------------|
--3----------3-----2----|--0----------------------|-------------------------|


--2----3----2----0----|--3-----3---------------|--0--------0-------------|
--3----0----3----3----|-----0----------0-------|-----0-------------------|
--2----0----2----2----|--------0---------------|--------0--------0-------|
--0----0----0----0----|------------------------|--------------------0----|
----------------------|------------------------|--------------2----------|
----------------------|--3----------3-----2----|--0----------------------|


--0--------0-------------|--2----3----2----0----|--3-----3---------------|
-----2-----------2-------|--3----0----3----3----|-----0----------0-------|
--------2-----------2----|--2----0----2----2----|--------0---------------|
--------------2----------|--0----0----0----0----|------------------------|
--0----------------------|----------------------|------------------------|
-------------------------|----------------------|--3----------3-----2----|


--0--------0-------------|--0--------0-------------|--2----3----2----0----|
-----0-------------------|-----2-----------2-------|--3----0----3----3----|
--------0--------0-------|--------2-----------2----|--2----0----2----2----|
--------------------0----|--------------2----------|--0----0----0----0----|
--------------2----------|--0----------------------|----------------------|
--0----------------------|-------------------------|----------------------|


--3-----3---------------|--2----3----2----0----|--3-----3---------------|
-----0----------0-------|--3----0----3----3----|-----0----------0-------|
--------0----------0----|--2----0----2----2----|--------0---------------|
-------------0----------|--0----0----0----0----|------------------------|
------------------------|----------------------|------------------------|
--3---------------------|----------------------|--3----------3-----2----|


--0--------0-------------|--0--------0-------------|--2----3----2----0----|
-----0-------------------|-----2-----------2-------|--3----0----3----3----|
--------0--------0-------|--------2-----------2----|--2----0----2----2----|
--------------------0----|--------------2----------|--0----0----0----0----|
--------------2----------|--0----------------------|----------------------|
--0----------------------|-------------------------|----------------------|


--3-----3---------------|--3-----3---------------|--0--------0-------------|
-----0----------0-------|-----0----------0-------|-----0-------------------|
--------0---------------|--------0---------------|--------0--------0-------|
------------------------|------------------------|--------------------0----|
------------------------|------------------------|--------------2----------|
--3----------3-----2----|--3----------3-----2----|--0----------------------|


--0--------0-------------|--0h-2---------------||
-----2-----------2-------|--------3------------||
--------2-----------2----|--------2------------||
--------------2----------|--0------------------||
--0----------------------|---------------------||
-------------------------|---------------------||
خالد
خالد
جيتارا جديد
جيتارا جديد

عدد الرسائل : 15
تاريخ التسجيل : 19/07/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة كوردات اغاني ملك الروك ن رول cat stevens Empty رد: مجموعة كوردات اغاني ملك الروك ن رول cat stevens

مُساهمة من طرف خالد السبت يوليو 19, 2008 12:06 pm

Into White

Cat Stevens
Guitar


E||----------------|--------------------|--------------------|
B||----------------|-----------1--------|-----------3--------|
G||----------------|-----0-----------0--|-----2--------2-----|
D||----------------|--------2-----------|--------0-----------|
A||----------0--2--|--3-----------------|--0--------------0--|
E||----------------|--------------3-----|--------------------|


|---------------------|--------------------|--------------------|
|------------1--------|-----------3--------|-----------1--------|
|*-----0-----------0--|-----2--------2-----|-----0-----------0--|
|*--------2-----------|--------0-----------|--------2-----------|
|---3-----------2-----|--0--------------2--|--3-----------2-----|
|---------------------|--------------------|--------------------|


---------------------||--0-----------3-----|--2--------2--------|
-----------3---------||-----1-----1-----1--|-----3--------3-----|
-----2--------2-----*||--------0-----------|--------2--------2--|
--------0-----------*||--------------------|--0-----------------|
--0--------------2---||--3-----------------|--------------------|
---------------------||--------------3-----|--------------------|


--0-----0-----3-----|--2--------2--------|--0-----------3-----|
-----1-----1-----1--|-----3--------3-----|-----1-----1-----1--|
--------------------|--------2--------2--|--------0-----------|
--------------------|--0-----------------|--------------------|
--3-----------------|--------------------|--3-----------------|
--------------3-----|--------------------|--------------3-----|


--2--------2--------|--0-----0-----3-----|--2--------2--------|
-----3--------3-----|-----1-----1-----1--|-----3--------3-----|
--------2--------2--|--------------------|--------2--------2--|
--0-----------------|--------------------|--0-----------------|
--------------------|--3-----------------|--------------------|
--------------------|--------------3-----|--------------------|


-----------3--------|-----------0--------|-----------2--------|
-----0--------0-----|-----1--------1-----|-----3--------3-----|
--------0--------0--|--------0--------0--|--------2--------2--|
--------------------|--------------------|--0-----------------|
--------------------|--3-----------------|--------------------|
--3-----------------|--------------------|--------------------|


--3--------3--------|-----------0--------|--0--------0--------|
-----1--------1-----|-----1--------1-----|-----1--------------|
--------2--------2--|--------0--------0--|--------0-----------|
--------------------|--------------------|--------------2--0--|
--------------------|--3-----------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|


-----------0--------|-----------3--------|--------------|--------------0-----|
-----1--------1-----|-----0--------0-----|--------------|--------0--------0--|
--------0--------0--|--------0--------0--|--2p-0--------|-----2-----2--------|
--------------------|--------------------|--------4--0--|--2-----------------|
--3-----------------|--------------------|--0-----------|--------------------|
--------------------|--3-----------------|--------------|--------------------|


-----------0--------||---0-----------3-----|--2--------2--------|
-----0--------------||------1-----1-----1--|-----3--------3-----|
--------1--------1--||*--------0-----------|--------2--------2--|
--2-----------0-----||*--------------------|--0-----------------|
--------------------||---3-----------------|--------------------|
--------------------||---------------3-----|--------------------|


--0-----0-----3-----|--2--------2--------|--0-----------3-----|
-----1-----1-----1--|-----3--------3-----|-----1-----1-----1--|
--------------------|--------2--------2--|--------0-----------|
--------------------|--0-----------------|--------------------|
--3-----------------|--------------------|--3-----------------|
--------------3-----|--------------------|--------------3-----|


--2--------2--------|--0-----0-----3-----|--2--------2--------|
-----3--------3-----|-----1-----1-----1--|-----3--------3-----|
--------2--------2--|--------------------|--------2--------2--|
--0-----------------|--------------------|--0-----------------|
--------------------|--3-----------------|--------------------|
--------------------|--------------3-----|--------------------|


-----------3--------|-----------0--------|-----------2--------|
-----0--------0-----|-----1--------1-----|-----3--------3-----|
--------0--------0--|--------0--------0--|--------2--------2--|
--------------------|--------------------|--0-----------------|
--------------------|--3-----------------|--------------------|
--3-----------------|--------------------|--------------------|


--3--------3--------|-----------0--------|--0--------0--------|
-----1--------1-----|-----1--------1-----|-----1--------------|
--------2--------2--|--------0--------0--|--------0-----------|
--------------------|--------------------|--------------2--0--|
--------------------|--3-----------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|


-----------0--------|-----------3--------|---------------||-----------0--------|
-----1--------1-----|-----0--------0-----|---------------||-----0--------0-----|
--------0--------0--|--------0--------0--|--2p-0--------*||--------2--------2--|
--------------------|--------------------|--------4--0--*||--2-----------------|
--3-----------------|--------------------|--0------------||--------------------|
--------------------|--3-----------------|---------------||--------------------|


-----------0--------|-----------0--------|-----------0--------|---------------||
-----0--------0-----|-----0--------0-----|-----0--------------|---------------||
--------2--------2--|--------1--------1--|--------1--------1--|--2------------||
--2-----------------|--2-----------------|--2-----------0-----|---------------||
--------------------|--------------------|--------------------|---------------||
--------------------|--------------------|--------------------|---------------||
خالد
خالد
جيتارا جديد
جيتارا جديد

عدد الرسائل : 15
تاريخ التسجيل : 19/07/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى